Votre sélection, côte à côte
Comparer les caves à vin encastrables
Retenez jusqu’à trois modèles. Regardez d’abord la place nécessaire et le rangement, puis départagez-les sur le bruit, les températures et le prix.
Choisissez au moins deux modèles différents.
Choisissez au moins deux modèles différents pour commencer. Seules les analyses publiées sont proposées.
| Votre choix | Climadiff CBU40D1B7,7/10 : note globale 1 269,00 € Lire l’analyse de Climadiff CBU40D1B |
|---|---|
| Ce qu’il faut retenir | |
| Pourquoi la retenir | Deux portes pour organiser vos vins en deux sélections faciles à distinguer. |
| Le compromis | Les portes et la hauteur requise demandent un projet de meuble adapté. |
| Pour vous si | Vous aimez organiser le vin en deux compartiments côte à côte · Vous recherchez un double accès sous le plan de travail |
| Adéquation des réglages à l’usage | 9,5/10 |
| Confort sonore | 7,2/10 |
| Efficacité énergétique | 5,0/10 |
| Place dans la cuisine | |
| Installations autorisées par le fabricant | Sous plan de travail |
| Largeur | 595 mm |
| Hauteur | 820 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Largeur de niche | 605 mm |
| Hauteur de niche minimale | 835 mm |
| Hauteur de niche maximale | Non documenté |
| Profondeur de niche | 578 mm |
| Porte réversible | Non documenté |
| Ventilation et dégagements | Le schéma fabricant montre une grille de ventilation en façade sous les portes, à laisser dégagée. La notice exacte de la CBU40D1B n’a pas été trouvée : distance au mur non documentée pour cette référence. |
| Vos bouteilles au quotidien | |
| Capacité maximale annoncée (annoncée) | 40 bouteilles |
| Bouteille de référence | Bordeaux tradition 75 cl |
| Nombre de zones | 2 |
| Zone 1 : température minimale | Non documenté |
| Zone 1 : température maximale | Non documenté |
| Zone 2 : température minimale | Non documenté |
| Zone 2 : température maximale | Non documenté |
| Clayettes | 10 clayettes en hêtre semi-coulissantes ; capacité mesurée avec 10 clayettes |
| Clayettes coulissantes ou sur rails | Non documenté |
| Usage annoncé | Cave de service |
| Bruit, énergie et pièce | |
| Bruit annoncé | 39 dB(A) |
| Classe énergétique | F |
| Consommation annuelle | 115 kWh/an |
| Température ambiante minimale admise | 10 °C |
| Température ambiante maximale admise | 38 °C |
| Réglage hiver (système hiver) | Non |
| Équipements | |
| Verre anti-UV | Oui |
| Alarme | Non documenté |
| Filtre à charbon | Oui |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Serrure | Non documenté |
| Passer à l’étape suivante | |
| Offre principale | en stock Voir chez Boulanger (nouvelle fenêtre) |
Les prix proviennent de relevés chez les marchands et sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer : vérifiez le montant, la disponibilité et les frais de livraison sur la boutique avant de commander.
Nos analyses reposent sur des données documentées. Les liens d’achat peuvent être affiliés : si vous commandez par leur intermédiaire, une commission peut soutenir notre travail, sans supplément pour vous et sans modifier nos notes.
